Metal desplegado: medidas, espesores y pesos
Hojas de metal desplegado (metal expandido) de acero en 29 modelos de malla, desde mallas livianas de 0,90 mm hasta pesadas de 6,35 mm. Versión galvanizada y corte a medida, con entrega propia desde Pérez (Rosario) a toda la región.
O llamanos al +54 341 526-4100
29
Modelos de malla
0,90–6,35
Espesores en mm
1500×3000
Hoja máxima en mm
A medida
Corte según plano
El producto
¿Qué es el metal desplegado?
El metal desplegado, también conocido como metal expandido o malla desplegada, se fabrica a partir de una chapa de acero que se corta y se estira en una sola operación. El resultado es una malla de rombos de una sola pieza, sin soldaduras ni uniones, más liviana que la chapa original y con buena rigidez. Además, deja pasar el aire, la luz y el agua.
Cómo leer la denominación de cada modelo
Cada malla se identifica con cuatro números. Por ejemplo, 450-20-30-210 indica:
- 450
- diagonal mayor del rombo (LD), 45,0 mm
- 20
- espesor de la chapa, 2,0 mm
- 30
- ancho del nervio, 3,0 mm
- 210
- diagonal menor del rombo (SD), 21,0 mm
A igual espesor, un nervio más ancho o un rombo más chico dan una malla más pesada y resistente.
Aplicaciones
Usos habituales
- Cerramientos, rejas y cercos perimetrales
- Guardas y protecciones de máquinas
- Estanterías, bandejas y canastos
- Escalones, pasarelas y plataformas (mallas pesadas)
- Fachadas, cielorrasos y parasoles
- Filtros, zarandas y ventilación
- Base para revoques y refuerzos en construcción
- Carrocerías, trailers y equipamiento agrícola
Tabla de medidas
Medidas, espesores y pesos
Elegí el modelo y la medida de hoja, indicá cuántas hojas necesitás y sumalas al carrito. Cuando termines, abrí el carrito y consultá por WhatsApp.
Pesos teóricos de referencia. Pueden variar según las tolerancias de la chapa y no reemplazan el pesaje en balanza. La disponibilidad de cada medida está sujeta a stock: nuestro equipo comercial la confirma con tu consulta. Donde dice «a confirmar», el dato está en revisión.
| Modelo | Espesor (mm) | Medida de hoja (mm) | Superficie (m²) | kg/m² | Peso por hoja (kg) | Cantidad y carrito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132-9-18-80LD 13,2 · SD 8,0 · nervio 1,8 mm | 0,90 | 1000 × 2000 | 2,00 | 3,40 | 6,80 | |
| 200-12-20-110LD 20,0 · SD 11,0 · nervio 2,0 mm | 1,25 | 1000 × 2000 | 2,00 | 3,28 | 6,56 | |
| 1,25 | 1220 × 2440 | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 1,25 | 1500 × 2000 | 3,00 | 3,28 | 9,84 | ||
| 1,25 | 1500 × 3000 | 4,50 | 3,28 | 14,76 | ||
| 200-32-25-110LD 20,0 · SD 11,0 · nervio 2,5 mm | 3,20 | 1500 × 3000 | 4,50 | 10,48 | 49,50 | |
| 270-16-20-110LD 27,0 · SD 11,0 · nervio 2,0 mm | 1,60 | 1025 × 2000 | 2,00 | 4,20 | 8,40 | |
| 1,60 | 1025 × 3000 | 3,07 | 4,20 | 12,89 | ||
| 1,60 | 1220 × 2440 | 2,98 | 4,20 | 12,60 | ||
| 1,60 | 1220 × 3000 | 3,66 | 4,20 | 15,37 | ||
| 1,60 | 1500 × 3000 | 4,50 | 4,20 | 18,90 | ||
| 270-32-30-110LD 27,0 · SD 11,0 · nervio 3,0 mm | 3,20 | 1025 × 2000 | 2,05 | 10,80 | 22,14 | |
| 3,20 | 1025 × 3000 | 3,07 | 10,80 | 33,16 | ||
| 3,20 | 1245 × 2440 | 3,05 | 10,80 | 32,94 | ||
| 3,20 | 1500 × 3000 | 4,50 | 10,80 | 48,60 | ||
| 330-16-20-140LD 33,0 · SD 14,0 · nervio 2,0 mm | 1,60 | 1220 × 2440 | 2,98 | 3,36 | 10,01 | |
| 330-25-30-150LD 33,0 · SD 15,0 · nervio 3,0 mm | 2,50 | 1245 × 2000 | 2,49 | 8,02 | 19,97 | |
| 2,50 | 1245 × 2440 | 3,04 | 8,02 | 24,38 | ||
| 2,50 | 1245 × 3000 | 3,73 | 8,02 | 29,91 | ||
| 330-32-30-150LD 33,0 · SD 15,0 · nervio 3,0 mm | 3,20 | 1025 × 2000 | 2,05 | 10,27 | 20,91 | |
| 3,20 | 1025 × 2440 | 2,50 | 10,27 | 25,69 | ||
| 3,20 | 1500 × 3000 | 4,50 | 10,27 | 45,90 | ||
| 450-16-20-210LD 45,0 · SD 21,0 · nervio 2,0 mm | 1,60 | 1220 × 2440 | 2,98 | 2,49 | 7,77 | |
| 450-20-30-210LD 45,0 · SD 21,0 · nervio 3,0 mm | 2,00 | 1025 × 2000 | 2,05 | 4,48 | 9,18 | |
| 2,00 | 1025 × 3000 | 3,07 | 4,48 | 13,75 | ||
| 2,00 | 1245 × 2000 | 2,49 | 4,48 | 11,16 | ||
| 2,00 | 1245 × 2440 | a confirmar | a confirmar | a confirmar | ||
| 2,00 | 1245 × 3000 | 3,73 | 4,48 | 16,71 | ||
| 2,00 | 1500 × 3000 | 4,50 | 4,48 | 20,16 | ||
| 450-25-30-210LD 45,0 · SD 21,0 · nervio 3,0 mm | 2,50 | 1245 × 2000 | 2,49 | 5,62 | 13,99 | |
| 2,50 | 1245 × 2440 | 3,05 | 5,62 | 17,14 | ||
| 2,50 | 1245 × 3000 | 3,73 | 5,62 | 20,96 | ||
| 450-32-30-210LD 45,0 · SD 21,0 · nervio 3,0 mm | 3,20 | 1025 × 2000 | a confirmar | a confirmar | a confirmar | |
| 3,20 | 1245 × 2440 | 3,05 | 7,19 | 21,66 | ||
| 3,20 | 1245 × 3000 | 3,73 | 7,19 | 26,82 | ||
| 3,20 | 1500 × 3000 | 4,50 | 7,19 | 31,95 | ||
| 450-32-40-210LD 45,0 · SD 21,0 · nervio 4,0 mm | 3,20 | 1500 × 3000 | 4,50 | 9,37 | 40,05 | |
| 500-25-30-150LD 50,0 · SD 15,0 · nervio 3,0 mm | 2,50 | 1245 × 2000 | 2,49 | 4,92 | 12,25 | |
| 2,50 | 1245 × 2440 | 3,05 | 4,92 | 15,01 | ||
| 2,50 | 1245 × 3000 | 3,73 | 4,92 | 18,35 | ||
| 500-32-30-250LD 50,0 · SD 25,0 · nervio 3,0 mm | 3,20 | 1025 × 2000 | 2,05 | 6,29 | 13,33 | |
| 3,20 | 1025 × 3000 | 3,07 | 6,29 | 19,31 | ||
| 3,20 | 1245 × 2440 | 3,05 | 6,29 | 19,83 | ||
| 3,20 | 1245 × 3000 | 3,73 | 6,29 | 23,46 | ||
| 3,20 | 1500 × 3000 | 4,50 | 6,29 | 29,25 | ||
| 500-50-50-250LD 50,0 · SD 25,0 · nervio 5,0 mm | 4,75 | 1500 × 3000 | 4,50 | 15,56 | 72,00 | |
| 620-32-30-250LD 62,0 · SD 25,0 · nervio 3,0 mm | 3,20 | 1025 × 2000 | 2,05 | 5,52 | 11,28 | |
| 3,20 | 1025 × 3000 | 3,07 | 5,52 | 16,95 | ||
| 3,20 | 1245 × 2440 | 3,05 | 5,52 | 16,78 | ||
| 3,20 | 1245 × 3000 | 3,73 | 5,52 | 20,59 | ||
| 3,20 | 1500 × 3000 | 4,50 | 5,52 | 24,75 | ||
| 620-32-60-280LD 62,0 · SD 28,0 · nervio 6,0 mm | 3,20 | 1025 × 2000 | 2,05 | 10,69 | 22,55 | |
| 3,20 | 1025 × 2440 | 2,50 | 10,69 | 26,73 | ||
| 3,20 | 1025 × 3000 | 3,07 | 10,69 | 32,82 | ||
| 3,20 | 1245 × 2440 | 3,05 | 10,69 | 33,55 | ||
| 3,20 | 1245 × 3000 | 3,73 | 10,69 | 39,87 | ||
| 3,20 | 1500 × 3000 | 4,50 | 10,69 | 48,10 | ||
| 620-32-60-280 GalvanizadoLD 62,0 · SD 28,0 · nervio 6,0 mm | 3,20 | 1220 × 3000 | 3,66 | 10,69 | 39,13 | |
| 620-50-60-280LD 62,0 · SD 28,0 · nervio 6,0 mm | 4,75 | 1500 × 3000 | 4,50 | 16,60 | 74,70 | |
| 670-32-30-270LD 67,0 · SD 27,0 · nervio 3,0 mm | 3,20 | 1500 × 3000 | 4,50 | 5,85 | 26,33 | |
| 670-32-60-270LD 67,0 · SD 27,0 · nervio 6,0 mm | 3,20 | 1025 × 3000 | 3,07 | 10,78 | 33,09 | |
| 3,20 | 1500 × 3000 | 4,50 | 10,78 | 48,51 | ||
| 700-20-35-210LD 70,0 · SD 21,0 · nervio 3,5 mm | 2,00 | 1245 × 2000 | 2,49 | 5,50 | 13,70 | |
| 2,00 | 1245 × 2440 | 3,05 | 5,50 | 16,78 | ||
| 2,00 | 1500 × 2000 | 3,00 | 5,50 | 16,50 | ||
| 2,00 | 1500 × 3000 | 4,50 | 5,50 | 24,75 | ||
| 750-50-50-320LD 75,0 · SD 32,0 · nervio 5,0 mm | 4,75 | 1500 × 3000 | 4,50 | 11,67 | 52,20 | |
| 750-50-80-320LD 75,0 · SD 32,0 · nervio 8,0 mm | 4,75 | 1500 × 3000 | 4,50 | 18,67 | 83,70 | |
| 900-32-30-310LD 90,0 · SD 31,0 · nervio 3,0 mm | 3,20 | 1500 × 3000 | a confirmar | a confirmar | a confirmar | |
| 900-32-60-310LD 90,0 · SD 31,0 · nervio 6,0 mm | 3,20 | 1500 × 3000 | a confirmar | a confirmar | a confirmar | |
| 1020-32-30-370LD 102,0 · SD 37,0 · nervio 3,0 mm | 3,20 | 1500 × 2000 | 3,00 | 3,97 | 11,91 | |
| 1020-65-80-370LD 102,0 · SD 37,0 · nervio 8,0 mm | 6,35 | 1500 × 3000 | 4,50 | 20,50 | 92,25 |
¿No está la medida que buscás?
Cortamos metal desplegado a medida según plano o dimensiones, y conseguimos otros modelos de malla. Describí lo que necesitás y lo sumamos al mismo carrito.
¿Buscás chapa para combinar? Mirá los laminados planos y la chapa galvanizada.
Preguntas frecuentes
Lo que más nos consultan
¿Qué significa la denominación 450-20-30-210?
Es la forma de identificar cada malla: diagonal mayor (LD) 45 mm, espesor 2,0 mm, ancho de nervio 3,0 mm y diagonal menor (SD) 21 mm. Los cuatro valores están expresados en décimas de milímetro.
¿Qué medidas de hoja tienen en stock?
Trabajamos hojas de 1000 × 2000, 1025 × 2000, 1025 × 3000, 1220 × 2440, 1245 × 2440, 1245 × 3000 y 1500 × 3000 mm, entre otras. La disponibilidad depende de cada modelo; consultanos por la medida que necesitás.
¿Cortan metal desplegado a medida?
Sí. Además de las hojas estándar, cortamos a medida según el plano o las dimensiones que nos indiques.
¿Tienen metal desplegado galvanizado?
Sí, contamos con metal desplegado galvanizado para usos a la intemperie o en ambientes corrosivos. Consultá modelos y medidas disponibles.
¿Cómo hago una consulta?
Sumá al carrito las hojas que necesitás desde la tabla de medidas y consultá por WhatsApp. Nuestro equipo comercial confirma stock, precio, plazos y logística antes de avanzar.
¿Hacen envíos?
Sí, contamos con logística propia para entregas en Rosario y la región. Consultanos por tu zona.
¿Necesitás metal desplegado?
Sumá las medidas al carrito o indicanos el modelo, la medida y la cantidad, y te respondemos con precio y disponibilidad. Atendemos a la industria metalmecánica, constructoras y talleres de Rosario, Gran Rosario y la región.