# Metal desplegado: medidas, espesores y pesos — Olympic San Luis S.A.

> Metal desplegado (también llamado metal expandido o malla desplegada) liviano, pesado y galvanizado: 29 modelos de malla, espesores de 0,90 a 6,35 mm y hojas hasta 1500 × 3000 mm. Corte a medida. Pérez, Rosario, Santa Fe, Argentina.

Página HTML con carrito de consulta: https://olympicsanluis.com.ar/metal-desplegado.html

Datos estructurados (JSON): https://olympicsanluis.com.ar/assets/data/metal-desplegado.json

## Qué es

Se fabrica a partir de una chapa de acero que se corta y se estira en una sola operación. El resultado es una malla de rombos de una sola pieza, sin soldaduras ni uniones, más liviana que la chapa original y con buena rigidez. Deja pasar el aire, la luz y el agua.

## Cómo leer la denominación

Cada modelo se identifica con cuatro números en décimas de milímetro. Ejemplo **450-20-30-210**: diagonal mayor del rombo (LD) 45,0 mm · espesor 2,0 mm · ancho de nervio 3,0 mm · diagonal menor (SD) 21,0 mm.

## Usos habituales

- Cerramientos, rejas y cercos perimetrales
- Guardas y protecciones de máquinas
- Estanterías, bandejas y canastos
- Escalones, pasarelas y plataformas (mallas pesadas)
- Fachadas, cielorrasos y parasoles
- Filtros, zarandas y ventilación
- Base para revoques y refuerzos en construcción
- Carrocerías, trailers y equipamiento agrícola

## Tabla de medidas

Pesos teóricos de referencia; pueden variar según tolerancias de la chapa. Disponibilidad sujeta a stock. «a confirmar» = dato en revisión.

| Modelo | LD × SD × nervio (mm) | Espesor (mm) | Hoja (mm) | Superficie (m²) | kg/m² | Peso por hoja (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132-9-18-80 | 13,2 × 8,0 × 1,8 | 0,90 | 1000 × 2000 | 2,00 | 3,40 | 6,80 |
| 200-12-20-110 | 20,0 × 11,0 × 2,0 | 1,25 | 1000 × 2000 | 2,00 | 3,28 | 6,56 |
| 200-12-20-110 | 20,0 × 11,0 × 2,0 | 1,25 | 1220 × 2440 | a confirmar | a confirmar | a confirmar |
| 200-12-20-110 | 20,0 × 11,0 × 2,0 | 1,25 | 1500 × 2000 | 3,00 | 3,28 | 9,84 |
| 200-12-20-110 | 20,0 × 11,0 × 2,0 | 1,25 | 1500 × 3000 | 4,50 | 3,28 | 14,76 |
| 200-32-25-110 | 20,0 × 11,0 × 2,5 | 3,20 | 1500 × 3000 | 4,50 | 10,48 | 49,50 |
| 270-16-20-110 | 27,0 × 11,0 × 2,0 | 1,60 | 1025 × 2000 | 2,00 | 4,20 | 8,40 |
| 270-16-20-110 | 27,0 × 11,0 × 2,0 | 1,60 | 1025 × 3000 | 3,07 | 4,20 | 12,89 |
| 270-16-20-110 | 27,0 × 11,0 × 2,0 | 1,60 | 1220 × 2440 | 2,98 | 4,20 | 12,60 |
| 270-16-20-110 | 27,0 × 11,0 × 2,0 | 1,60 | 1220 × 3000 | 3,66 | 4,20 | 15,37 |
| 270-16-20-110 | 27,0 × 11,0 × 2,0 | 1,60 | 1500 × 3000 | 4,50 | 4,20 | 18,90 |
| 270-32-30-110 | 27,0 × 11,0 × 3,0 | 3,20 | 1025 × 2000 | 2,05 | 10,80 | 22,14 |
| 270-32-30-110 | 27,0 × 11,0 × 3,0 | 3,20 | 1025 × 3000 | 3,07 | 10,80 | 33,16 |
| 270-32-30-110 | 27,0 × 11,0 × 3,0 | 3,20 | 1245 × 2440 | 3,05 | 10,80 | 32,94 |
| 270-32-30-110 | 27,0 × 11,0 × 3,0 | 3,20 | 1500 × 3000 | 4,50 | 10,80 | 48,60 |
| 330-16-20-140 | 33,0 × 14,0 × 2,0 | 1,60 | 1220 × 2440 | 2,98 | 3,36 | 10,01 |
| 330-25-30-150 | 33,0 × 15,0 × 3,0 | 2,50 | 1245 × 2000 | 2,49 | 8,02 | 19,97 |
| 330-25-30-150 | 33,0 × 15,0 × 3,0 | 2,50 | 1245 × 2440 | 3,04 | 8,02 | 24,38 |
| 330-25-30-150 | 33,0 × 15,0 × 3,0 | 2,50 | 1245 × 3000 | 3,73 | 8,02 | 29,91 |
| 330-32-30-150 | 33,0 × 15,0 × 3,0 | 3,20 | 1025 × 2000 | 2,05 | 10,27 | 20,91 |
| 330-32-30-150 | 33,0 × 15,0 × 3,0 | 3,20 | 1025 × 2440 | 2,50 | 10,27 | 25,69 |
| 330-32-30-150 | 33,0 × 15,0 × 3,0 | 3,20 | 1500 × 3000 | 4,50 | 10,27 | 45,90 |
| 450-16-20-210 | 45,0 × 21,0 × 2,0 | 1,60 | 1220 × 2440 | 2,98 | 2,49 | 7,77 |
| 450-20-30-210 | 45,0 × 21,0 × 3,0 | 2,00 | 1025 × 2000 | 2,05 | 4,48 | 9,18 |
| 450-20-30-210 | 45,0 × 21,0 × 3,0 | 2,00 | 1025 × 3000 | 3,07 | 4,48 | 13,75 |
| 450-20-30-210 | 45,0 × 21,0 × 3,0 | 2,00 | 1245 × 2000 | 2,49 | 4,48 | 11,16 |
| 450-20-30-210 | 45,0 × 21,0 × 3,0 | 2,00 | 1245 × 2440 | a confirmar | a confirmar | a confirmar |
| 450-20-30-210 | 45,0 × 21,0 × 3,0 | 2,00 | 1245 × 3000 | 3,73 | 4,48 | 16,71 |
| 450-20-30-210 | 45,0 × 21,0 × 3,0 | 2,00 | 1500 × 3000 | 4,50 | 4,48 | 20,16 |
| 450-25-30-210 | 45,0 × 21,0 × 3,0 | 2,50 | 1245 × 2000 | 2,49 | 5,62 | 13,99 |
| 450-25-30-210 | 45,0 × 21,0 × 3,0 | 2,50 | 1245 × 2440 | 3,05 | 5,62 | 17,14 |
| 450-25-30-210 | 45,0 × 21,0 × 3,0 | 2,50 | 1245 × 3000 | 3,73 | 5,62 | 20,96 |
| 450-32-30-210 | 45,0 × 21,0 × 3,0 | 3,20 | 1025 × 2000 | a confirmar | a confirmar | a confirmar |
| 450-32-30-210 | 45,0 × 21,0 × 3,0 | 3,20 | 1245 × 2440 | 3,05 | 7,19 | 21,66 |
| 450-32-30-210 | 45,0 × 21,0 × 3,0 | 3,20 | 1245 × 3000 | 3,73 | 7,19 | 26,82 |
| 450-32-30-210 | 45,0 × 21,0 × 3,0 | 3,20 | 1500 × 3000 | 4,50 | 7,19 | 31,95 |
| 450-32-40-210 | 45,0 × 21,0 × 4,0 | 3,20 | 1500 × 3000 | 4,50 | 9,37 | 40,05 |
| 500-25-30-150 | 50,0 × 15,0 × 3,0 | 2,50 | 1245 × 2000 | 2,49 | 4,92 | 12,25 |
| 500-25-30-150 | 50,0 × 15,0 × 3,0 | 2,50 | 1245 × 2440 | 3,05 | 4,92 | 15,01 |
| 500-25-30-150 | 50,0 × 15,0 × 3,0 | 2,50 | 1245 × 3000 | 3,73 | 4,92 | 18,35 |
| 500-32-30-250 | 50,0 × 25,0 × 3,0 | 3,20 | 1025 × 2000 | 2,05 | 6,29 | 13,33 |
| 500-32-30-250 | 50,0 × 25,0 × 3,0 | 3,20 | 1025 × 3000 | 3,07 | 6,29 | 19,31 |
| 500-32-30-250 | 50,0 × 25,0 × 3,0 | 3,20 | 1245 × 2440 | 3,05 | 6,29 | 19,83 |
| 500-32-30-250 | 50,0 × 25,0 × 3,0 | 3,20 | 1245 × 3000 | 3,73 | 6,29 | 23,46 |
| 500-32-30-250 | 50,0 × 25,0 × 3,0 | 3,20 | 1500 × 3000 | 4,50 | 6,29 | 29,25 |
| 500-50-50-250 | 50,0 × 25,0 × 5,0 | 4,75 | 1500 × 3000 | 4,50 | 15,56 | 72,00 |
| 620-32-30-250 | 62,0 × 25,0 × 3,0 | 3,20 | 1025 × 2000 | 2,05 | 5,52 | 11,28 |
| 620-32-30-250 | 62,0 × 25,0 × 3,0 | 3,20 | 1025 × 3000 | 3,07 | 5,52 | 16,95 |
| 620-32-30-250 | 62,0 × 25,0 × 3,0 | 3,20 | 1245 × 2440 | 3,05 | 5,52 | 16,78 |
| 620-32-30-250 | 62,0 × 25,0 × 3,0 | 3,20 | 1245 × 3000 | 3,73 | 5,52 | 20,59 |
| 620-32-30-250 | 62,0 × 25,0 × 3,0 | 3,20 | 1500 × 3000 | 4,50 | 5,52 | 24,75 |
| 620-32-60-280 | 62,0 × 28,0 × 6,0 | 3,20 | 1025 × 2000 | 2,05 | 10,69 | 22,55 |
| 620-32-60-280 | 62,0 × 28,0 × 6,0 | 3,20 | 1025 × 2440 | 2,50 | 10,69 | 26,73 |
| 620-32-60-280 | 62,0 × 28,0 × 6,0 | 3,20 | 1025 × 3000 | 3,07 | 10,69 | 32,82 |
| 620-32-60-280 | 62,0 × 28,0 × 6,0 | 3,20 | 1245 × 2440 | 3,05 | 10,69 | 33,55 |
| 620-32-60-280 | 62,0 × 28,0 × 6,0 | 3,20 | 1245 × 3000 | 3,73 | 10,69 | 39,87 |
| 620-32-60-280 | 62,0 × 28,0 × 6,0 | 3,20 | 1500 × 3000 | 4,50 | 10,69 | 48,10 |
| 620-32-60-280 galvanizado | 62,0 × 28,0 × 6,0 | 3,20 | 1220 × 3000 | 3,66 | 10,69 | 39,13 |
| 620-50-60-280 | 62,0 × 28,0 × 6,0 | 4,75 | 1500 × 3000 | 4,50 | 16,60 | 74,70 |
| 670-32-30-270 | 67,0 × 27,0 × 3,0 | 3,20 | 1500 × 3000 | 4,50 | 5,85 | 26,33 |
| 670-32-60-270 | 67,0 × 27,0 × 6,0 | 3,20 | 1025 × 3000 | 3,07 | 10,78 | 33,09 |
| 670-32-60-270 | 67,0 × 27,0 × 6,0 | 3,20 | 1500 × 3000 | 4,50 | 10,78 | 48,51 |
| 700-20-35-210 | 70,0 × 21,0 × 3,5 | 2,00 | 1245 × 2000 | 2,49 | 5,50 | 13,70 |
| 700-20-35-210 | 70,0 × 21,0 × 3,5 | 2,00 | 1245 × 2440 | 3,05 | 5,50 | 16,78 |
| 700-20-35-210 | 70,0 × 21,0 × 3,5 | 2,00 | 1500 × 2000 | 3,00 | 5,50 | 16,50 |
| 700-20-35-210 | 70,0 × 21,0 × 3,5 | 2,00 | 1500 × 3000 | 4,50 | 5,50 | 24,75 |
| 750-50-50-320 | 75,0 × 32,0 × 5,0 | 4,75 | 1500 × 3000 | 4,50 | 11,67 | 52,20 |
| 750-50-80-320 | 75,0 × 32,0 × 8,0 | 4,75 | 1500 × 3000 | 4,50 | 18,67 | 83,70 |
| 900-32-30-310 | 90,0 × 31,0 × 3,0 | 3,20 | 1500 × 3000 | a confirmar | a confirmar | a confirmar |
| 900-32-60-310 | 90,0 × 31,0 × 6,0 | 3,20 | 1500 × 3000 | a confirmar | a confirmar | a confirmar |
| 1020-32-30-370 | 102,0 × 37,0 × 3,0 | 3,20 | 1500 × 2000 | 3,00 | 3,97 | 11,91 |
| 1020-65-80-370 | 102,0 × 37,0 × 8,0 | 6,35 | 1500 × 3000 | 4,50 | 20,50 | 92,25 |

## Cómo consultar

En la página HTML, cada medida tiene un botón de carrito: se suman todas las hojas necesarias y se envía una sola consulta por WhatsApp con el detalle. El equipo comercial confirma stock, precio, plazos y logística.

Un agente puede armar la consulta directamente con un enlace de WhatsApp: `https://wa.me/5493416924220?text=<mensaje codificado>`, indicando modelo, espesor, medida de hoja y cantidad de hojas por ítem. También: ventas@olympicsanluis.com.ar · +54 341 526-4100.

Cortamos metal desplegado a medida según plano. Contamos con versión galvanizada para intemperie. Logística propia a Rosario y la región.

---
[Inicio](https://olympicsanluis.com.ar/) · [Productos](https://olympicsanluis.com.ar/productos.md) · [Mapa del sitio](https://olympicsanluis.com.ar/sitemap.xml)
